|
|
|||||||
| No.1 | "BALI" Impressions l〈2002〉 | ・・・ インドネシア/バリ・チャングー | |||||
| No.2 | "MEKONG" River Side〈2003〉 | ・・・ ベトナム/ホーチミン・カントー | |||||
| No.3 | "KOH PHI PHI" Healing Blue〈2004〉 | ・・・ タイ/プーケット・ピピ島 | |||||
| No.4 | "JASPER" Caved The Ground〈2004〉 | ・・・ カナダ/バンフ・ジャスパー | |||||
| No.5 | "SEWARD" Valuable Summer〈2005〉 | ・・・ アメリカ/アラスカ・スワード | |||||
| No.6 | "BALI" Impressions ll〈2005〉 | ・・・ インドネシア/バリ・チャングー | |||||
| No.7 | "PARATUNKA" Self Confirmation〈2006〉 | ・・・ ロシア/ペトロパブロフスクカムチャッキー | |||||
| No.8 | "LOS CABOS" Cactus Around There〈2007〉 | ・・・ メキシコ/カボサンルーカス | |||||
| No.9 | "BALI" Impressions lll〈2007〉 | ・・・ インドネシア/バリ・チャングー | |||||
|
|
|||||||
| No.10 | "QUEPOS" Various Symbiosis〈2008〉 | ・・・ コスタリカ/ケポス | |||||
|
|
|||||||
| No.11 | "ATACAMA" Desierto con Agua〈2009〉 | ・・・ チリ/サンペドロ デ アタカマ | |||||
| No.12 | "NOUMEA" La couleur du vent〈2010〉 | ・・・ ニューカルドニア/ヌーメア | |||||
|
|
|||||||
| No.13 | "BALI" Impressions IV〈2011〉 | ・・・ インドネシア/バリ・チャングー | |||||
|
|
|||||||
| No.14 | "FREMANTLE" Generous Dry〈2011〉 | ・・・ オーストラリア/パース・フリーマントル | |||||
|
|||||||
個展にて発表した各訪問地の作品を収めてあります。AB版(210×257mm)。 |
|||||||
| Vol.1 | No.1〜No.3:バリ・メコン・ピピの作品集(16頁/PDF:3.9MB) | ||||||
| Vol.2 | No.4〜No.7:ジャスパー・アラスカ・バリ・カムチャッカの作品集(20頁/PDF:4.4MB) | ||||||
| Vol.3 | No.8〜No.11:ロスカボス・バリ・コスタリカ・チリの作品集(20頁/PDF:5.2MB) | ||||||
|
|||||||